BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ TRẺ HÓA DA
Yêu cầu tư vấnBảng giá điều trị, chăm sóc và trẻ hóa da cập nhật mới tại Rosespa.vn được cân đối hợp lý giúp tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với công nghệ thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới ngay tại Rosespa.vn với mức giá hợp lý.
STT | TÊN LIỆU TRÌNH | GIÁ |
---|---|---|
LASER TONING | ||
1 | Điều trị sáng da | 1.000.000 |
2 | Điều trị mụn viêm | 3.000.000 |
3 | Điều trị tàn nhang | 3.000.000 |
4 | Điều trị nám | 3.000.000 |
5 | Điều trị bớt bẩm sinh độ I | 2.000.000 |
6 | Điều trị bớt bẩm sinh độ II | 3.000.000 |
7 | Điều trị bớt bẩm sinh độ III | 4.000.000 |
8 | Xóa xăm độ I | 2.000.000 |
9 | Xóa xăm độ II | 3.000.000 |
10 | Xóa xăm độ III | 4.000.000 |
LASER FRACTIONAL | ||
11 | Điều trị mụn thịt (dưới 10 nốt) | 3.000.000 |
12 | Điều trị mụn thịt trọn gói | 6.000.000 |
13 | Thu nhỏ lỗ chân lông | 5.000.000 |
14 | Điều trị sẹo rỗ | 8.000.000 |
15 | Điều trị sẹo xấu độ I | 2.000.000 |
16 | Điều trị sẹo xấu độ II | 3.000.000 |
17 | Điều trị sẹo xấu độ III | 4.000.000 |
18 | Điều trị rạn da | 8.000.000 |
19 | Xóa nốt ruồi | 300.000 |
20 | Trẻ hóa và làm hồng vùng kín | 6.000.000 |
21 | Thu hẹp và trẻ hóa vùng kín (toàn diện) | 10.000.000 |
22 | Làm hồng nhũ hoa bằng công nghệ Fractional | 3.000.000 |
23 | Điều trị thâm nách | 3.000.000 |
24 | Điều trị thâm mông | 3.000.000 |
25 | Điều trị thâm chân | 3.000.000 |
CHĂM SÓC DA | ||
26 | Trẻ hóa da | 4.000.000 |
27 | Điện di C | 1.000.000 |
28 | Chăm sóc và phục hồi da tổn thương | 2.000.000 |
29 | Điều trị mụn chuyên sâu | 2.000.000 |
30 | Hút chì thải độc tố | 1.000.000 |
TIÊM CHÍCH | ||
31 | Tiêu hủy mỡ nọng cằm/cổ/má phính | 5.000.000 |
32 | Tiêu hủy mỡ vùng eo/bụng/lưng | 10.000.000 |
33 | Tiêu hủy mỡ vùng hông/đùi trong | 8.000.000 |
34 | Tiêm giải Filler | 2.000.000 |
35 | Tiền mê (standard) | 4.000.000 |
36 | Điều trị sẹo lồi độ I | 2.000.000 |
37 | Điều trị sẹo lồi độ II | 3.000.000 |
38 | Điều trị sẹo lồi độ III | 4.000.000 |
TRIỆT LÔNG | ||
39 | Triệt mặt | 1.000.000 |
40 | Triệt mép | 600.000 |
41 | Triệt nách | 1.000.000 |
42 | Triệt 1/2 cánh tay | 700.000 |
43 | Triệt toàn bộ cánh tay | 1.300.000 |
44 | Triệt 1/2 chân | 1.000.000 |
45 | Triệt toàn bộ chân | 1.800.000 |
46 | Triệt bụng | 1.000.000 |
47 | Triệt râu | 600.000 |
48 | Triệt lưng | 2.000.000 |
49 | Triệt BIKINI | 2.000.000 |
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ THÁNG 01/03/2022 VÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỰC TẾ LÂM SÀNG